Chattanooga Airport Arrivals (CHA)
Arrivals
Departures
* Not all flights might be shown. If not available use search above to find your flight by airline, airport or flight no.
| Airline | Flight No. | Scheduled | Actual | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA6034 | 09:48 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ391 | 09:59 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA535 | 10:00 | Scheduled | |
| Titusville (TIX) | Flexjet | LXJ399 | 10:10 | 09:51 | Landed |
| Gainesville (GNV) | Flexjet | LXJ312 | 10:14 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6127 | 10:28 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1737 (+3) | 11:20 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3876 | 11:37 | Scheduled | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA824 | 12:00 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4675 | 13:14 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5687 | 13:14 | Scheduled |
Delayed/Cancelled Flight Compensation Calculator
Was your flight delayed or cancelled?
You could be eligible to receive up to 600EUR compensation per person in your party...