Tucson International Airport Arrivals (TUS)
Arrivals
Departures
* Not all flights might be shown. If not available use search above to find your flight by airline, airport or flight no.
| Airline | Flight No. | Scheduled | Actual | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1840 | 17:40 | Scheduled | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2664 | 17:50 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA4992 | 17:51 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1207 (+3) | 18:38 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5962 (+5) | 18:55 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4975 (+3) | 19:44 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3912 | 19:55 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA4906 (+1) | 20:04 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 (+2) | 20:18 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3372 (+1) | 20:26 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL3846 (+7) | 20:33 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2123 (+3) | 20:57 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2122 | 21:00 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6309 | 21:14 | Scheduled |
Delayed/Cancelled Flight Compensation Calculator
Was your flight delayed or cancelled?
You could be eligible to receive up to 600EUR compensation per person in your party...