Tucson International Airport Departures (TUS)
Arrivals
Departures
* Not all flights might be shown. If not available use search above to find your flight by airline, airport or flight no.
| Airline | Flight No. | Scheduled | Actual | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4973 (+5) | 07:40 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6307 (+1) | 07:45 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4580 | 07:45 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3502 (+9) | 07:47 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA756 (+3) | 08:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1565 (+5) | 08:02 | Cancelled | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4299 | 08:10 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3745 (+1) | 08:10 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5738 (+1) | 08:15 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4774 | 08:15 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA4683 (+4) | 09:30 | Cancelled | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2054 | 09:45 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4070 (+2) | 09:51 | Scheduled | |
| Waterloo (YKF) | NovaJet | NOJ31 | 10:00 | Scheduled | |
| St. Louis (SUS) | SpiritJets | SJJ314 | 10:15 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1014 (+3) | 10:34 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1671 (+2) | 10:42 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4699 | 11:00 | Scheduled | |
| San Antonio (SAT) | Jet Excellence | TCN793 | 11:00 | Scheduled | |
| Scottsdale (SCF) | Executive Jet Management | EJM750 | 11:06 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3783 (+1) | 11:25 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3379 | 11:30 | Scheduled |
Delayed/Cancelled Flight Compensation Calculator
Was your flight delayed or cancelled?
You could be eligible to receive up to 600EUR compensation per person in your party...